---
title: 各種ゴム材質の特性
description: ゴムローラーの基礎知識についてご紹介します。印刷用・工業用ゴムローラーのみならず、樹脂ローラー・スポンジローラーなど様々なローラーでお客様のニーズにお応え致します。
---

[技術コラム｜ゴムローラー基礎知識｜ゴムローラー・金属ローラーの総合メーカー｜加貫ローラ製作所 ](https://www.katsura-roller.co.jp/knowledge)

# [各種ゴム材質の特性](https://www.katsura-roller.co.jp/knowledge/03)

 作成者: [記事編集者](https://www.katsura-roller.co.jp/knowledge/author/記事編集者)｜Jun 5, 2026 4:44:58 AM

 弊社に於ける代表的なゴムローラー被覆材質の種類と特性について下表に挙げます。

 ◎…優 ○…良 △…可 ×…劣る

| ニトリルゴム | 水素化ニトリルゴム | クロロプレンゴム | エチレンプロピレンゴム | シリコーンゴム | ブチルゴム | スチレンゴム | ウレタン | ハイパロンゴム | 弗素ゴム |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 略記号 | NBR | HNBR | CR | EPDM | Q | IIR | SBR | U | CSM | FKM |
| 硬さ範囲（タイプA） | 15～95 | 70～95 | 40～80 | 25～90 | 0～90 | 15～70 | 70～99 | 10～99 | 50～90 | 60～90 |
| 引張り強度（MPa） | 4～22 | 20～38 | 7～18 | 11～24 | 4～8 | 8～11 | 4～20 | 2～44 | 15～19 | 10～15 |
| 引裂き強度（N/mm） | 10～60 | 37～68 | 10～40 | 10～50 | 5～15 | 15～30 | 17～60 | 10～190 | 40～75 | 20～35 |
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○～◎ | ◎ | ◎ |
| 圧縮永久歪み | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |  ○ | ○ |
| 耐オゾン性 | ×～○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性（℃） | 100～120 | 150 | 130 | 150 | 220 | 120 | 120 | 80 | 160 | 250 |
| 耐寒性（脆化温度）（℃） | -10～-20 | -30 | -35～-55 | -40～-60 | -50～-100 | -30～-60 | -30～-60 | 0～-60 | -20～-60 | -10～-50 |
| 10％塩酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 20％塩酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 10％硝酸 | × | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 30％硝酸 | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ◎ |
| 10％硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 30％硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 5％クロム酸70℃ | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | × | ◎ | ◎ |
| 10％クロム酸70℃ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ |
| 10％苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ×～○ | ◎ | ○ |
| 30％苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ×     | ◎ | △ |
| 耐水性 | ◎ | ◎ | ○～◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ |
| 脂肪族系溶剤 | ◎ | ◎ | ○ | × | ×～△ | × | × | ○～◎ | △ | ◎ |
| 芳香族系溶剤 | △ | △ | × | △ | ×～△ | △ | × | △～◎ | ×～△ | ◎ |
| アルコール系溶剤 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △～○ | ◎ | ◎ |
| ケトン系溶剤 | × | × | △～○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | × |
| エステル系溶剤 | × | × | △～○ | ◎ | ○ | ◎ | △～○ | × | △ | × |
| 含塩素系溶剤 | × | × | × | × | × | ×～△ | × | × | × | ◎ |

[完全な記事を表示](https://www.katsura-roller.co.jp/knowledge/03)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "記事編集者"
  },
  "dateModified" : "2026-06-26T10:00:29.833Z",
  "datePublished" : "2026-06-05T04:44:58Z",
  "headline" : "各種ゴム材質の特性",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 300,
    "url" : "https://245449945.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/245449945/knowledge/imgi_14_bg_ttl_knowledge03_pc.png",
    "width" : 900
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.katsura-roller.co.jp/knowledge/03",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "技術コラム｜ゴムローラー基礎知識"
  }
}
```